產品特性:
- 臺式掃描電鏡,體型小巧,占用空間小
- 強大的軟件功能,單窗口操作界面,讓用戶操作方便簡單
- 軟件實現檢測圖形實時存儲
- 掃描電鏡產品結構設計簡潔,易於維護及保養
- 自動平臺采用中心定位模式,迅速定位待測樣品
產品說明:
- 最大放大倍率 15 萬倍
- 圖像景深高,立體感強,分辨率高
- 載物臺 5 軸操控(傾斜功能)
- 配備四級可變光闌(30,50,50,100μm),通過調整電子束大小可提供高分辨率圖像
- 自動變焦,自動調整對比度和亮度,調整電子束尺寸,消象散
- 樣品艙大,可進行多種樣品分析,可選配 EDS, BSE,馬達操控載物臺等多種配件
技術參數:
分辨率( Resolution) | 5nm (30kV, SE Image) |
放大倍率( Magnification) | 30x~150,000x |
加速電壓( Accelerating Voltage) | 1kV to 30kV (1kV/5kV/10kV/15kV/20kV/30kV) |
圖像檢測( Signal Detection) | 二次電子圖像-(SEI)-Secondary Electron Image 背散射電子圖像(選配)(BSEI)-Backscattered Electron Image(Option) |
觀察模式 Observation mode | Standard Mode |
電子槍系統( Electron Gun) | |
燈絲類型( Filament type) | 預對中鎢燈絲( Pre Centered tungsten filament Cartridge) |
偏壓系統(Bias voltage system) | 自動偏壓方式( Automatic mode) |
電子槍校正( Electron gun alignment) | 手動方式( Manual mode) |
透鏡構成( Lens system) | |
聚光鏡( Focus Lens) | 2 段式磁線圈透鏡(2-stage Electromagnetic Condenser Lens) |
物鏡( Objective Lens) | 1 段式磁線圈透鏡(1-stage Electromagnetic Objective Lens) |
探測器類型(Detector type) | SE Detector/ BSE Detector |
載物臺系統( Stage System) | |
載物臺移動 | 5 軸操控 5-axis System , X, Y-axis : 35mm / R-axis : 360°, |
載物臺移動( Stage Traverse) | Z : 0~22mm / Tilt-axis : 0~45° |
圖像偏移(Image shift ) | Image shift X, Y Image Shift (±150um) |
樣品最大尺寸(Max Sample size) | 高度 35mm 時最大直徑 80mm, 80mm in diameter, 35mm in height |
圖像掃描(Image Scanning system) | 快速掃描 (Fast Scan): 320×240 (Scan time: 0.1sec.) 低速掃描 (Slow Scan): 640×480 (Scan time: 3 sec.) 圖片模式 1(Photo Mode 1): 1280×960 (Scan time: 30 sec.) 圖片模式 2(Photo Mode 2): 2560×1920 (Scan time: 60 sec.) 圖片模式 3 (Photo Mode 3): 5120×3840 (Scan time: 120 sec.) |
自動功能( Automatic Function) | 自動啟動(Auto start),自動聚焦(Auto focus),自動亮度對比度調節(Auto Brightness/Contrast) |
圖像存儲格式(Image format) | BMP, JPEG, PNG,TIFF |
數據顯示(Data display) | 放大倍率(Magnification),探測器類型(Detector type),電壓(Accelerating Voltage),真空模式(Vacuum mode),Logo(Text),Date and time, Text marker,比例尺(scale bar)等 |
真空系統(Vacuum system) | 全自動型/高真空模式+低真空模式(Fully Automatic Multi mode) (旋轉式機械泵) Rotary Pump/100Liters/min (渦輪式分子泵) Turbo Molecular Pump/ 70Liters/sec 抽真空時間(pump down time): 3 分鐘以內(less than 3minutes) |
操控系統(Control unit system) | 鼠標和鍵盤(Mouse ,Keyboard) |
PC:臺式電腦( Desk Top) OS : Microsoft Window 7 CPU : Intel CoreTM i5 or High version Memory / HDD : 4GB / 500GB or High version USB 2.0 |
|
軟件 (Software function ) | 圖像文件打開,編輯,存儲功能(Image file open, edit, Save function) 長度,面積,角度等測量功能(Length, area, angle measuring) 設置數值初始化(parameter initialization) 圖像拍攝模式轉換(Image capture mode conversion) Archives, Setting(EDS)模式等 |
體積 (Volume ) | 設備主機( Main Unit) -410(W)×350(D)×600(H)mm……1set 控制主機( controller) -410(W)×290(D)×520(H)mm……1set 外置真空泵(External vacuum pump)-400(W)×160(D)×340(H)mm …1set |
重量 (Weight ) | 95kg |
設備環境 (Equipment environment) | 溫度(Temperature): 15℃~30℃ 濕度(Humidity): 70% or less 電源(Power source): Single phase 220V AC, 1KW, 50/60Hz |
掃描電鏡圖例(部分):
- 新能源材料
- 工業材料