- 機械規格:
機型 | JF-100-25D | JF-120-25D | JF-150-25D |
---|---|---|---|
缸徑 | 100mm | 120mm | 150mm |
螺桿資料 | L/D+30:1 0-40rpm | L/D+30:1 0-40rpm | L/D+30:1 0-40rpm |
出膠量 | 280kg/h | 350kg/h | 500kg/h |
驅動馬達 | 40HP | 60HP | 75HP |
熱混合機 | 混合缸容量200L | 混合缸容量300L | 混合缸容量500L |
切粒裝置 | 熱切:1HP調速馬達 水切:3HP Vs 馬達 |
熱切:1HP調速馬達 水切:3HP Vs 馬達 |
熱切:1HP調速馬達 水切:3HP Vs 馬達 |
電機功率 | 30/42HP | 40/56HP | 47/67HP |